Код ЄДРПОУ: 00131966
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
ПрАТ "Енергоконструкцiя" | 31810081 | 08130 Значення Україна відсутнє в довіднику 45 32000 Києво-Святошинський р-н с.Чайки вул. Лобановського, буд.21/5оф.кв.2 | 53857 | 67.5747 | 53857 | |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Згоди не надано | 7917 | 9.93 | 7917 | |||
Згоди не надано | 7430 | 9.32 | 7430 | |||
Усього | 69204 | 86.8247 | 69204 | 0 |
_______________
* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).