Код ЄДРПОУ: 00131966
№ з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | стояк СВ95-2,0 | 1810,2 куб.м. | 8288.2 | 35.4 | 1934,4 куб.м. | 8856.8 | 36.5 |
2 | стояк СВ105-5,0 | 409,4 куб.м. | 2012.1 | 8.6 | 428,6 куб.м. | 2106.6 | 8.7 |
3 | Фундамент Ф 1-А | 152 куб.м. | 1426.8 | 6.1 | 152 куб.м. | 1426.8 | 5.9 |
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.