Код ЄДРПОУ: 00131966
№ з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | сировина та матерiали | 58.6 |
2 | загальнозаводськi витрати | 14.68 |
3 | адмiнiстративно-господарськi витрати | 10.3 |
4 | основна та додаткова зарплата | 8.56 |
_______________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.