Код ЄДРПОУ: 00131966
№ з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.)** | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | СВ 95-2i | 441,6 | 781.5 | 9.65 | 441,6 | 781.5 | 6.2 |
2 | Фундаменти | 1548,6 | 5639.6 | 33.5 | 1539,8 | 5602.7 | 44.71 |
3 | ПК | 254,61 | 355.3 | 5.51 | 190,61 | 266 | 2.12 |
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.