Код ЄДРПОУ: 00131966
№ з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.)** | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | стояк СВ95-2,0 | 1617,3 | 5286.2 | 34.5 | 1670,1 | 5458.8 | 34.7 |
2 | стояк СВ105-3,6 | 359,1 | 1076.7 | 7 | 454,5 | 1362.7 | 8.7 |
3 | Фундамент Ф1-2 | 266,48 | 1035 | 6.74 | 266,48 | 1035 | 6.6 |
4 | бетон товарний | 2064,0 | 1899.4 | 12.4 | 2063,9 | 1899.4 | 12.1 |
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.