Код ЄДРПОУ: 00131966
№ з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.)** | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | СВ95-2i | 177,0 | 344.4 | 8.4 | 179,1 | 416.7 | 7.8 |
2 | СВ 105-3,6 | 179,54 | 374.1 | 8.5 | 202,1 | 437.5 | 8.8 |
3 | Ф3-АМ | 227,8 | 752.8 | 10.8 | 210,8 | 851.7 | 9.2 |
4 | Ф5-АМ | 102,5 | 348.7 | 5 | 102,5 | 377.5 | 4.5 |
5 | Ф5-4 | 164,68 | 550.6 | 7.8 | 107,4 | 404.1 | 4.7 |
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.