Код ЄДРПОУ: 00131966
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК" | за ЄДРПОУ | 00131966 |
Територія | за КОАТУУ | 0510600000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Виготовлення виробів із бетону для будівництва | за КВЕД | 23.61 |
Середня кількість працівників | 66 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | вул.Наконечного,184 м.Ладижин Вiнницька обл.24321 |
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | |
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 6 | 6 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 6 | 6 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 4 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 2985 | 3057 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 6865 | 7214 | 0 |
знос | 1012 | 3880 | 4157 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 |
0 |
0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 492 | 484 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 3483 | 3551 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 3024 | 2900 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 2000 | 1806 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 1024 | 1094 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 106 | 66 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
45 |
56 |
0 |
з бюджетом | 1135 | 46 | 46 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 46 | 46 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 63 | 103 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5 | 1 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 5 | 1 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 10 | 7 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 110 | 183 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 3409 | 3362 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 6892 | 6913 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 695 | 695 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 1505 | 1793 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 103 | 103 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3108 | 1880 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 5411 | 4471 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 6 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 6 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 181 | 87 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 109 | 258 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 64 | 67 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 136 | 144 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 739 | 1207 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 2 | 2 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 244 | 677 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 1475 | 2442 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 6892 | 6913 | 0 |
Примітки | За звiтний 2014 рiк рiк валюта балансу збiльшилася на 21 тис.грн., що бiльше проти 2013 року . Збiльшення активiв вiдбулося за рахунок збiльшення оборотних активiв. Активи пiдприємства у звiтному перiодi оцiнювалися за iсторичною вартiстю, змiн у методах оцiнки протягом року не було. Облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засобi". Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р. складає 7214 тис.грн., знос 4157 тис.грн., залишкова вартiсть 3057 тис.грн. Амортизацiя по основним засобам у звiтному перiодi нараховувалась вiд залишкової вартостi iз застосуванням норм, визначених ст. 8 Закону України " Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.1997 р. Залишкова вартiсть об'єктiв основних засобiв не має суттєвих вiдмiнностей вiд їх справедливої вартостi. Вартiсть незавершеного будiвництва станом на 31.12.2014 р. становить 4 тис.грн. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги вiдображена в звiтностi за чистою реалiзацiйною вартiстю в сумi 66 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв на цю суму не нарахований. Дебiторської заборгованостi за розрахунком з бюджетом 46 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 103 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть становить 2442 тис.грн., у тому числi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги - 87 тис.грн., а поточнi зобов'язання з бюджетом - 258 тис.грн. Власний капiтал товариства станом на 31.12.14р. становить 4471 тис.грн., з них: статутний капiтал -695 тис.грн., додатковий капiтал -1793 тис.грн., резервний капiтал -103 тис.грн., нерозподiлений прибуток - 1880 тис.грн. Статутний капiтал товариства вiдповiдно до установчих документiв становить 694984 грн. i сплачений повнiстю. На звiтну дату неоплаченого капiталу та державної частки в статутному капiталi товариства немає. Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.14р. становить 4471 тис.грн. Це бiльше вiд суми статутного капiталу i вiдповiдає вимогам чинного законодавства. |
---|---|
Керівник | Полончак Я.Я. |
Головний бухгалтер | Маценко Л.П. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК" | за ЄДРПОУ | 00131966 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 6296 | 9866 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( -5794 ) | ( 8089 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 |
Валовий: прибуток | 2090 | 502 | 1777 |
Валовий: збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 146 | 151 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 1332 ) | ( 1338 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 183 ) | ( 598 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 275 ) | ( 290 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 102 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( 1142 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 31 | 0 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 102 |
Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( 1111 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 19 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 83 |
Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( 1111 ) | ( 0 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 289 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 289 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 289 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -822 | 83 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 4197 | 6805 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 1998 | 2178 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 762 | 758 |
Амортизація | 2515 | 382 | 379 |
Інші операційні витрати | 2520 | 275 | 290 |
Разом | 2550 | 7614 | 10410 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 79700 | 79700 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 79700 | 79700 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 13.93977 | 1.04141 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 13.93977 | 1.04141 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки | Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збитки у сумi 1111 тис.грн. ( в 2013 роцi чистий прибуток склав 83 тис.грн.) Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зменшився порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року з 9866 тис.грн. до 6296 тис.грн. У 2014 роцi також зменшились операцiйнi витрати(роздiл 111). Так, матерiальнi затрати зменшились на 2608 тис.грн.,та iншi операцiйнi витрати також зменшились на 15 тис.грн.. Разом з тим зменшились витрати на оплату працi на 180 тис.грн. (в зв'язку з малим об'ємом робiт, важкiй ситуацiї в країнi та скороченим недiльним графiком роботи) , вiдрахування на соцiальнi заходи збiльшились - на 42 тис.грн. ,та амортизацiйнi вiдрахування збiльшились на 3 тис.грн. порiвняно з 2014 роком. В цiлому оперiцiйнi витрати товариства зменшились на 2796 тис.грн. та склали 7614 тис.грн. |
---|---|
Керівник | Полорнчак Я.Я. |
Головний бухгалтер | Маценко Л.П. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК" | за ЄДРПОУ | 00131966 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
7727 |
11867 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 3010 | 88 | 39 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 498 | 739 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 49 | 5 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 36 | 36 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3095 | 758 | 239 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 5170 ) |
( 8250 ) |
Праці | 3105 | ( 1625 ) | ( 1816 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 760 ) | ( 850 ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 963 ) | ( 1191 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 61 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 564 ) | ( 723 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 399 ) | ( 407 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 56 ) | ( 538 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 24 ) | ( 96 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрачання | 3190 | ( 383 ) | ( 406 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 172 | 222 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | ( 176 ) | ( 0 ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 176 | 0 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
Отримання позик | 3305 | 0 | 225 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 225 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 4 | 3 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 5 | 2 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 | 5 |
Примітки | За звiтний перiод чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 172 тис.грн.Так, надходження вiд реалiзацiх продукцiї склали 7724 тис.грн., покупцiв i замовникiв авансiв - 498тис.грн., повернення авансiв - 49 тис.грн., iншi надходження - 758 тис.грн. Питому вагу у частинi витрат внаслiдок операцiйної дiяльностi складають витрачення на оплату товарiв (робiт, послуг) - 5170 тис.грн., повернення авансiв - 24 тис.грн., працiвникам - 1625 тис.грн., зобов'язання з податку на додану вартiсть - 564 тис.грн. та вiдрахування на соцiальнi заходи - 760 тис.грн. Чистий рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi складає(176) тис.грн..Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi - 0 тис.грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод складає (4) тис.грн. |
---|---|
Керівник | Полончак Я.Я. |
Головний бухгалтер | Маценко Л.П. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК" | за ЄДРПОУ | 00131966 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
---|---|---|---|---|---|
надходження | видаток | надходження | видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коригування на: амортизацію необоротних активів |
3505 | 0 | X | 0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | X | 0 | X |
необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | X | 0 | X |
дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | X | 0 | X |
Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | X | 0 | X | 0 |
Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примітки | вiдповiдна iнформацiя вiдсутня |
---|---|
Керівник | Полончак Я.Я. |
Головний бухгалтер | Маценко Л.П. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК" | за ЄДРПОУ | 00131966 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 695 | 0 | 1505 | 103 | 3108 | 0 | 0 | 5411 |
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 695 | 0 | 1505 | 103 | 2991 | 0 | 0 | 5294 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 1111 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
