Код ЄДРПОУ: 00131966
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Голова правлiння | Полончак Янош Яношович | АА 890999 08.12.1998 Ладижинським МВМ УМВС України у Вiнницькiй областi | 210 | 0.2635 | 210 | 0 | 0 | 0 |
Головний бухгалтер-член правлiння | Маценко Людмила Пилипiвна | АА 640485 21.01.1998 Ладижинським МВМ УМВС України у Вiнницькiй областi | 12 | 0.0151 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Член правлiння | Левандовський Михайло Михайлович | АВ 230597 17.04.2001 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 8 | 0.01 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ревiзор | Бугрова Тамара Григорiвна | МЕ 379794 16.03.2004 Оболонським РУ ГУ МВД України у м. Києвi | 1 | 0.0013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Голова Наглядової ради | Новацький Вiталiй Борисович | СН 609335 23.10.1997 Залiзничним РУ ГУ МВС України у м. Києвi | 5 | 0.0063 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Горчаренко Лариса Йосипiвна | СО 211764 05.10.1999 Днiпровським РУГУ МВС України у м. Києвi | 1 | 0.0013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової Ради | Гринчик Iнна Яношiвна | АВ 787571 13.03.2008 Ладижинським МВМ УМВС України у Вiнницькiй областi | 3446 | 4.3237 | 3446 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 3683 | 4.6212 | 3683 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.