Код ЄДРПОУ: 00131966
№ з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.)** | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | стояк СВ95-2,0 | 3492,6 | 12965.7 | 46.5 | 3360,9 | 12476.8 | 45.4 |
2 | стояк СВ105-5,0 | 468,12 | 1874 | 6.7 | 450,7 | 1804.4 | 6.6 |
3 | Ригель АР-8 | 243,36 | 1618.3 | 5.8 | 243,36 | 1618.3 | 5.9 |
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.